TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 02-09-2026 TXE-1269
0 7 8 6
2 Selasa, 01-09-2026 TXE-1268
2 2 3 6
3 Minggu, 30-08-2026 TXE-1267
3 3 7 9
4 Sabtu, 29-08-2026 TXE-1266
9 6 0 9
5 Jumat, 28-08-2026 TXE-1265
5 1 4 5
6 Kamis, 27-08-2026 TXE-1264
9 3 0 2
7 Rabu, 26-08-2026 TXE-1263
9 2 0 8
8 Selasa, 25-08-2026 TXE-1262
2 9 0 4
9 Minggu, 23-08-2026 TXE-1261
9 6 5 3
10 Sabtu, 22-08-2026 TXE-1260
2 1 3 3
11 Jumat, 21-08-2026 TXE-1259
4 9 2 7
12 Kamis, 20-08-2026 TXE-1258
8 2 5 7
13 Rabu, 19-08-2026 TXE-1257
0 0 3 4
14 Selasa, 18-08-2026 TXE-1256
4 0 9 6
15 Minggu, 16-08-2026 TXE-1255
3 3 5 7
16 Sabtu, 15-08-2026 TXE-1254
7 0 4 8
17 Jumat, 14-08-2026 TXE-1253
1 5 7 9
18 Kamis, 13-08-2026 TXE-1252
2 9 0 7
19 Rabu, 12-08-2026 TXE-1251
0 4 7 5
20 Selasa, 11-08-2026 TXE-1250
0 3 9 4
21 Minggu, 09-08-2026 TXE-1249
4 5 0 2
22 Sabtu, 08-08-2026 TXE-1248
0 0 4 9
23 Jumat, 07-08-2026 TXE-1247
3 0 4 2
24 Kamis, 06-08-2026 TXE-1246
8 0 7 7
25 Rabu, 05-08-2026 TXE-1245
0 2 1 3
26 Selasa, 04-08-2026 TXE-1244
9 6 3 3
27 Minggu, 02-08-2026 TXE-1243
8 0 7 9
28 Sabtu, 01-08-2026 TXE-1242
1 6 3 6
29 Jumat, 31-07-2026 TXE-1241
2 6 5 7
30 Kamis, 30-07-2026 TXE-1240
4 3 4 8
31 Rabu, 29-07-2026 TXE-1239
3 6 7 8
32 Selasa, 28-07-2026 TXE-1238
1 2 5 0
33 Minggu, 26-07-2026 TXE-1237
5 6 9 5
34 Sabtu, 25-07-2026 TXE-1236
8 8 2 8
35 Jumat, 24-07-2026 TXE-1235
7 6 6 6
36 Kamis, 23-07-2026 TXE-1234
4 4 6 2
37 Rabu, 22-07-2026 TXE-1233
2 7 4 2
38 Selasa, 21-07-2026 TXE-1232
0 4 1 6
39 Minggu, 19-07-2026 TXE-1231
4 1 5 7
40 Sabtu, 18-07-2026 TXE-1230
6 1 6 1
41 Jumat, 17-07-2026 TXE-1229
4 6 0 6
42 Kamis, 16-07-2026 TXE-1228
3 7 3 4
43 Rabu, 15-07-2026 TXE-1227
9 5 7 3
44 Selasa, 14-07-2026 TXE-1226
5 0 6 7
45 Minggu, 12-07-2026 TXE-1225
8 0 0 5
46 Sabtu, 11-07-2026 TXE-1224
2 6 6 4
47 Jumat, 10-07-2026 TXE-1223
9 0 7 0
48 Kamis, 09-07-2026 TXE-1222
9 3 3 1
49 Rabu, 08-07-2026 TXE-1221
5 0 0 8
50 Selasa, 07-07-2026 TXE-1220
7 0 3 8
51 Minggu, 05-07-2026 TXE-1219
5 3 4 8
52 Sabtu, 04-07-2026 TXE-1218
1 5 9 0
53 Jumat, 03-07-2026 TXE-1217
7 3 6 8
54 Kamis, 02-07-2026 TXE-1216
8 0 7 0
55 Rabu, 01-07-2026 TXE-1215
3 1 7 4
56 Selasa, 30-06-2026 TXE-1214
6 8 9 6
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo