TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Senin, 02-02-2026 TRY-1260
4 3 9 2
2 Minggu, 01-02-2026 TRY-1259
9 1 7 0
3 Sabtu, 31-01-2026 TRY-1258
2 6 7 8
4 Jumat, 30-01-2026 TRY-1257
7 1 2 3
5 Kamis, 29-01-2026 TRY-1256
0 9 6 9
6 Rabu, 28-01-2026 TRY-1255
8 5 3 6
7 Selasa, 27-01-2026 TRY-1254
3 7 0 4
8 Senin, 26-01-2026 TRY-1253
6 0 8 5
9 Minggu, 25-01-2026 TRY-1252
1 2 4 8
10 Sabtu, 24-01-2026 TRY-1251
6 7 9 0
11 Jumat, 23-01-2026 TRY-1250
3 5 0 8
12 Kamis, 22-01-2026 TRY-1249
4 7 1 5
13 Rabu, 21-01-2026 TRY-1248
2 1 9 1
14 Selasa, 20-01-2026 TRY-1247
4 2 6 3
15 Senin, 19-01-2026 TRY-1246
0 1 9 9
16 Minggu, 18-01-2026 TRY-1245
2 8 6 0
17 Sabtu, 17-01-2026 TRY-1244
4 1 4 6
18 Jumat, 16-01-2026 TRY-1243
3 9 8 1
19 Kamis, 15-01-2026 TRY-1242
8 7 4 2
20 Rabu, 14-01-2026 TRY-1241
0 3 7 1
21 Selasa, 13-01-2026 TRY-1240
9 1 5 5
22 Senin, 12-01-2026 TRY-1239
5 3 7 8
23 Minggu, 11-01-2026 TRY-1238
6 7 6 2
24 Sabtu, 10-01-2026 TRY-1237
9 5 2 8
25 Jumat, 09-01-2026 TRY-1236
7 4 3 9
26 Kamis, 08-01-2026 TRY-1235
6 3 2 0
27 Rabu, 07-01-2026 TRY-1234
7 9 5 6
28 Selasa, 06-01-2026 TRY-1233
4 5 3 0
29 Senin, 05-01-2026 TRY-1232
3 9 1 1
30 Minggu, 04-01-2026 TRY-1231
1 6 5 2
31 Sabtu, 03-01-2026 TRY-1230
3 4 4 5
32 Jumat, 02-01-2026 TRY-1229
1 7 7 3
33 Kamis, 01-01-2026 TRY-1228
5 9 5 1
34 Rabu, 31-12-2025 TRY-1227
3 0 6 9
35 Selasa, 30-12-2025 TRY-1226
5 2 0 4
36 Senin, 29-12-2025 TRY-1225
1 8 9 2
37 Minggu, 28-12-2025 TRY-1224
7 9 3 4
38 Sabtu, 27-12-2025 TRY-1223
2 8 8 7
39 Jumat, 26-12-2025 TRY-1222
0 9 4 1
40 Kamis, 25-12-2025 TRY-1221
7 1 5 2
41 Rabu, 24-12-2025 TRY-1220
8 6 4 5
42 Selasa, 23-12-2025 TRY-1219
6 1 2 0
43 Senin, 22-12-2025 TRY-1218
3 4 0 4
44 Minggu, 21-12-2025 TRY-1217
5 3 3 1
45 Sabtu, 20-12-2025 TRY-1216
9 5 0 7
46 Jumat, 19-12-2025 TRY-1215
4 6 3 0
47 Kamis, 18-12-2025 TRY-1214
2 7 9 3
48 Rabu, 17-12-2025 TRY-1213
7 0 8 1
49 Selasa, 16-12-2025 TRY-1212
5 2 8 8
50 Senin, 15-12-2025 TRY-1211
1 9 9 2
51 Minggu, 14-12-2025 TRY-1210
7 4 3 8
52 Sabtu, 13-12-2025 TRY-1209
1 6 9 6
53 Jumat, 12-12-2025 TRY-1208
2 3 0 8
54 Kamis, 11-12-2025 TRY-1207
9 4 6 0
55 Rabu, 10-12-2025 TRY-1206
4 1 7 5
56 Selasa, 09-12-2025 TRY-1205
6 7 9 8
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo