TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 03-06-2026 TRY-1381
0 3 4 7
2 Selasa, 02-06-2026 TRY-1380
5 8 2 3
3 Senin, 01-06-2026 TRY-1379
8 0 4 6
4 Minggu, 31-05-2026 TRY-1378
0 3 6 2
5 Sabtu, 30-05-2026 TRY-1377
3 5 3 1
6 Jumat, 29-05-2026 TRY-1376
2 1 1 0
7 Kamis, 28-05-2026 TRY-1375
4 8 5 0
8 Rabu, 27-05-2026 TRY-1374
1 3 8 6
9 Selasa, 26-05-2026 TRY-1373
0 5 8 7
10 Senin, 25-05-2026 TRY-1372
1 5 5 4
11 Minggu, 24-05-2026 TRY-1371
8 8 1 0
12 Sabtu, 23-05-2026 TRY-1370
7 3 9 4
13 Jumat, 22-05-2026 TRY-1369
9 6 6 8
14 Kamis, 21-05-2026 TRY-1368
0 3 5 2
15 Rabu, 20-05-2026 TRY-1367
6 4 9 5
16 Selasa, 19-05-2026 TRY-1366
8 3 7 1
17 Senin, 18-05-2026 TRY-1365
6 0 4 3
18 Minggu, 17-05-2026 TRY-1364
7 5 0 7
19 Sabtu, 16-05-2026 TRY-1363
3 8 4 1
20 Jumat, 15-05-2026 TRY-1362
1 5 1 3
21 Kamis, 14-05-2026 TRY-1361
5 4 9 0
22 Rabu, 13-05-2026 TRY-1360
1 9 8 4
23 Selasa, 12-05-2026 TRY-1359
0 8 5 7
24 Senin, 11-05-2026 TRY-1358
2 3 1 2
25 Minggu, 10-05-2026 TRY-1357
7 5 6 4
26 Sabtu, 09-05-2026 TRY-1356
9 3 4 3
27 Jumat, 08-05-2026 TRY-1355
3 0 7 1
28 Kamis, 07-05-2026 TRY-1354
8 9 9 7
29 Rabu, 06-05-2026 TRY-1353
5 3 5 8
30 Selasa, 05-05-2026 TRY-1352
6 1 9 1
31 Senin, 04-05-2026 TRY-1351
4 4 2 0
32 Minggu, 03-05-2026 TRY-1350
9 5 9 3
33 Sabtu, 02-05-2026 TRY-1349
3 7 8 7
34 Jumat, 01-05-2026 TRY-1348
6 6 7 2
35 Kamis, 30-04-2026 TRY-1347
2 9 8 5
36 Rabu, 29-04-2026 TRY-1346
1 8 8 3
37 Selasa, 28-04-2026 TRY-1345
7 9 0 2
38 Senin, 27-04-2026 TRY-1344
5 1 2 3
39 Minggu, 26-04-2026 TRY-1343
1 6 0 7
40 Sabtu, 25-04-2026 TRY-1342
6 8 4 9
41 Jumat, 24-04-2026 TRY-1341
3 2 7 8
42 Kamis, 23-04-2026 TRY-1340
1 0 4 2
43 Rabu, 22-04-2026 TRY-1339
6 9 6 7
44 Selasa, 21-04-2026 TRY-1338
7 0 5 5
45 Senin, 20-04-2026 TRY-1337
3 9 8 0
46 Minggu, 19-04-2026 TRY-1336
9 9 1 5
47 Sabtu, 18-04-2026 TRY-1335
6 1 3 6
48 Jumat, 17-04-2026 TRY-1334
4 3 2 4
49 Kamis, 16-04-2026 TRY-1333
2 8 8 5
50 Rabu, 15-04-2026 TRY-1332
7 4 1 1
51 Selasa, 14-04-2026 TRY-1331
8 1 5 3
52 Senin, 13-04-2026 TRY-1330
5 6 4 2
53 Minggu, 12-04-2026 TRY-1329
6 3 8 3
54 Sabtu, 11-04-2026 TRY-1328
0 2 2 5
55 Jumat, 10-04-2026 TRY-1327
7 0 3 9
56 Kamis, 09-04-2026 TRY-1326
2 8 6 1
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo